Fábrica de Rações Santana
A Nutrição ao Serviço da Lavoura
Visualização disponível em formato |
|
CAPA | Capa do Catálogo |
ÍNDICE | Índice |
INTRODUÇÃO | Apresentação do Catálogo |
INFORMAÇÕES | Sub-Centro de Inseminação Artificial |
INFORMAÇÕES | Conjunto dos 5 melhores touros para cada característica |
INFORMAÇÕES | Conselhos práticos a ter com os animais |
ALLEYOOP | BRABANTDALE ALLEYOOP |
|
---|---|---|
ALONGSIDE | BRABANTDALE ALONGSIDE |
|
CHEESEBOY | REGANCREST CHEESEBOY |
|
CRUSHABULL | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET |
|
DROPKICK | PROGENESIS DROPKICK |
|
KNOWHOW | PROGENESIS KNOWHOW |
|
LAMBEAU | WESTCOAST LAMBEAU |
|
REDEYE-P | VOGUE REDEYE P RED |
|
SCOOBY | OCD SCOOBY-ET |
|
JX MADRID | JX RIVER VALLEY MADRID |
|
Blondin Sires | Blondin Sires |
|
BOOM | REGANCREST BOOM |
|
LEGEND | BLONDIN LEGEND |
|
LIMITED-P | HYDEN LIMITED-P |
|
Jetstream Genetics | Jetstream Genetics |
|
HAXL | PEAK HAXL-ET |
BOEING-P-RED | DEWGOOD 737 BOEING-P-RED |
|
---|---|---|
BRASS | BLUMENFELD FRAZLD BRASS-ET |
|
CADILLAC | KINGS-RANSOM D CADILLAC-ET |
|
EDISON | OCD PARISON EDISON-ET |
|
HANANS | SIEMERS EXC HANANS |
|
HIGH SEAS | COOKIECUTTER HIGH SEAS-ET |
|
MALT-RED | PINE-TREE RAGER MALT-RED-ET |
|
MOUNTAINEER | LEANINGHOUSE MOUNTAINEER-ET |
|
STOKE | OCD HEROIC STOKE-ET |
|
FRINGE | VICTORY S-S-I MIAMI FRINGE-ET |
|
Touros Sexados | World Wide Sires |
|
ESCOBAR-P-RED | OCD DRAKE ESCOBAR-P-RED-ET |
|
FLYER | PLAIN-KNOLL JEDI FLYER-ET |
|
GENEX | GENEX |
|
CARAVEL | PEAK CARAVEL-ET |
BOEING | GO-FARM BOEING ET |
|
---|---|---|
DORANDO | DOTTI LETSGO DORANDO |
|
HOLOCRON | WILDER HOLOCRON |
|
ILOTT | ILOTT-ET |
|
UNGAVA | CRISTELLA UNGAVA ET |
|
Simental Itália | Simental Itália |
|
HARALD | CTM HARALD |
|
SCHURRLE | SCHURRLE |
GET RED | VH GET RED |
|
---|---|---|
PITNEY | VH PITNEY |
|
Raça Vermelha Sueca | VIKING Genetics ProCROSS |
|
HUVITUS | VR HOLSTILAN HAKON HUVITUS |
|
TIMBER | VR WOMTORP TUOMI TIMBER |
|
VIMO | VR STAKKEHAVE VILJAR VIMO |
ATLANTUS | ATLANTUS-ET |
---|
PATLINE | PATLINE |
|
---|---|---|
RONNY | RONNY |
|
RUMBA | O'LAIT RUMBA |
|
Raça Montbeliarde | Coopex ProCROSS |
|
JUOFOREZ | JUOFOREZ |
|
MORNING | MORNING |
|
NAVAJO | NAVAJO |
CARACTERÍSTICAS | Raças destinadas à produção de carne |
---|---|
CARACTERÍSTICAS | Raças destinadas à produção de carne (cont.) |
INFORM. TÉCNICAS |
Serviço de apoio ao maneio reprodutivo |
---|---|
INFORM. TÉCNICAS | Serviço de apoio ao maneio reprodutivo (cont.) |
INFORM. TÉCNICAS | Programa de Genotipagem |
INFORM. TÉCNICAS | Serviço de qualidade do leite |
INFORM. TÉCNICAS | Serviço de qualidade do leite (cont.) |
INFORM. TÉCNICAS | Serviço de qualidade do leite (cont.) |
INFORM. TÉCNICAS | Crossbreeding |
TERMOS TÉCNICOS | Termos técnicos utilizados |
TERMOS TÉCNICOS | Termos técnicos utilizados (cont.) |
CONTACTOS | Contactos AASM e CUA |